Relatório pós-live • Atendimento
Pós-live com visão de conversão
Resumo das conversas geradas na live, separando pendências, clientes que preferiram ir à loja, finalizados e oportunidades com follow-up.
33
conversas registradas
25
pendentes
4
preferiram ir à loja
4
follow-ups realizados
4
finalizadas
Distribuição
Observações importantes
Prioridade: há 25 conversas pendentes; elas devem ser tratadas como carteira de recuperação pós-live.
Oportunidade quente: 4 clientes indicaram preferência por ir à loja, bom ponto para orientar a equipe do balcão.
Follow-up ativo: Jessica e Yolanda já iniciaram recuperação em 4 conversas.
| Conversa | Status | Observação |
|---|---|---|
| #6715 | Pendente + Follow-up | Jessica de Souza Bastos tentou recuperação de oportunidade. |
| #6726 | Vai à loja | Cliente preferiu ir pessoalmente à loja. |
| #6720 | Finalizado Instagram | Atendimento finalizado pelo Instagram. |
| #6721 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6722 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6728 | Vai à loja | Cliente preferiu ir pessoalmente à loja. |
| #6730 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6731 | Finalizado | Atendimento concluído. |
| #6732 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6733 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6738 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6739 | Vai à loja | Cliente preferiu ir pessoalmente à loja. |
| #6740 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6741 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6742 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6743 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6744 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6746 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6747 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6749 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6750 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6751 | Finalizado | Atendimento concluído. |
| #6753 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6754 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6755 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6756 | Vai à loja | Cliente preferiu ir pessoalmente à loja. |
| #6757 | Pendente / Fluxo finalizado | Agente finalizou o fluxo, porém nenhum humano finalizou a conversa. |
| #6758 | Pendente + Follow-up | Yolanda Torres João Rodrigues Soares tentou recuperação de oportunidade. |
| #6760 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6761 | Pendente | Sem finalização registrada. |
| #6762 | Pendente + Follow-up | Jessica de Souza Bastos tentou recuperação de oportunidade. |
| #6763 | Finalizado | Atendimento concluído. |
| #6767 | Pendente + Follow-up | Yolanda Torres João Rodrigues Soares tentou recuperação de oportunidade. |
Sugestão operacional: concluir primeiro os atendimentos com follow-up iniciado, depois atacar pendentes sem interação humana e, por fim, confirmar se os clientes que disseram que iriam à loja realmente compareceram.